Regione |
Città |
WAIL - ARLHS |
Attivato il |
Località - Coordinate |
Info |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | Vasto | AB-001 - ITA-138 | 10/09/2021 | Punta Penna | INFO |
Abruzzo | Ortona | AB-002 - ITA-108 | 16/08/2021 | Molo Nord, radice | INFO |
Abruzzo | Pescara | AB-003 - N/A | 29/09/2021 | Faro di Pescara | INFO |
Basilicata | Scanzano Jonico | BA-001 - ITA-318 | 09/02/2024 | Torre la Scanzana o del Faro | INFO |
Calabria | Capo Bonifati | CL-001 - ITA-016 | 31/08/2022 | Capo di Bonifati | INFO |
Calabria | Paola | CL-002 - ITA-111 | 22/08/2023 | Paola | INFO |
Calabria | Gizzeria | CL-003 - ITA-045 | 23/08/2023 | Capo Suvero | INFO |
Calabria | Vibo Valentia | CL-004 - ITA-004 | 01/09/2022 | Calata Buccarelli (molo foraneo), estr. | INFO |
Calabria | Ricadi | CL-005 - ITA-047 | 02/09/2022 | Capo Vaticano | INFO |
Calabria | Scilla | CL-006 - ITA-050 | 14/02/2024 | Scilla - Sul castello | INFO |
Calabria | Villa San Giovanni | CL-007 - ITA-139 | 17/11/2024 | Punta Pezzo | INFO |
Calabria | Motta San Giovanni | CL-008 - ITA-014 | 03/08/2022 | Capo dell'Armi | INFO |
Calabria | Palizzi | CL-009 - ITA-043 | 03/09/2022 | Capo Spartivento Calabro | INFO |
Calabria | Monasterace | CL-010 - ITA-147 | 04/09/2022 | Punta Stilo | INFO |
Calabria | Isola di Capo Rizzuto | CL-011 - ITA-033 | 04/09/2022 | Capo Rizzuto | INFO |
Calabria | Crotone | CL-012 - ITA-010 | 05/09/2022 | Capo Colonne | INFO |
Calabria | Ciro' Marina | CL-013 - ITA-122 | 05/09/2022 | Punta Alice | INFO |
Calabria | Rossano Calabro | CL-015 - ITA-191 | 08/02/2024 | Capo Trionto | INFO |
Calabria | Cassano allo Jonio | CL-016 - ITA-310 | 09/02/2024 | Laghi di Marina di Sibari, Punta Coscio | INFO |
Calabria | Mormanno | CL-017 - N/A | 30/08/2022 - MW | Faro Votivo di Mormanno | INFO |
Calabria | Cosenza | CL-018 - N/A | New-One | Capo Scalea | INFO |
Campania | Ischia | CA-001 - ITA-178 | 02/05/2016 | Castello d'Ischia | INFO |
Campania | Ischia | CA-002 - ITA-262 | 01/05/2016 - MW | Isola d'Ischia, estr. molo | INFO |
Campania | Ischia | CA-003 - ITA-132 | 02/05/2016 | Punta Imperatore, estr. S/W | INFO |
Campania | Bacoli | CA-004 - ITA-027 | 19/01/2020 | Capo Miseno | INFO |
Campania | Napoli | CA-005 - ITA-103 | 20/05/2015 - MW | Molo San Vincenzo estr. | INFO |
Campania | Castellammare di Stabia | CA-007 - ITA-064 ITA-182 | 13/02/2020 | Fanale d'atterraggio | INFO |
Campania | Capri | CA-008 - ITA-124 | 12/02/2020 | Punta Carena, sotto Isola di Capri | INFO |
Campania | Maiori | CA-009 - ITA-019 | 14/03/2018 | Capo d'Orso | INFO |
Campania | Centola | CA-010 - ITA-030 | 30/07/2022 | Capo Palinuro | INFO |
Campania | San Giovanni a Piro | CA-011 - ITA-079 | 13/03/2018 | Faro Scario, sulla spiaggia a E del paese | INFO |
Campania | Procida | CA-012 - ITA-296 | 12/10/2019 | Punta Pioppetto | INFO |
Campania | Portici | CA-015 - ITA-276 | 05/06/2021 | Portici, banchina estr. | INFO |
Campania | Massa Lubrense | CA-016 - ITA-243 | 11/02/2020 | Punta Campanella, vicino Torre Minerva | INFO |
Campania | Agropoli | CA-019 - ITA-185 | 14/03/2018 | Punta Fortino | INFO |
Campania | Castellabbate | CA-020 - ITA-089 | 07/08/2011 | Isola di Licosa | INFO |
Campania | Agropoli | CA-021 - N/A | New-One | Punta del Fortino | INFO |
Emilia-R. | Cattolica | ER-001 - ITA-051 | 04/01/2020 | Molo di Levante, radice | INFO |
Emilia-R. | Rimini | ER-002 - ITA-152 | 04/01/2020 | A s dell'entrata | INFO |
Emilia-R. | Cesenatico | ER-003 - ITA-052 | 04/01/2020 | A S/W dell'entrata | INFO |
Emilia-R. | Ravenna | ER-004 - ITA-114 | 17/08/2024 | Molo Sud, radice | INFO |
Emilia-R. | Comacchio | ER-005 - ITA-116 | 19/08/2023 | Molo Nord - Porto Garibaldi | INFO |
Emilia-R. | Cervia | ER-006 - ITA-196 | 06/04/2024 | Cervia | INFO |
Emilia-R. | Goro | ER-007 - ITA-073 ITA-176 | 20/08/2022 | Porto di Po di Goro | INFO |
Emilia-R. | Gaggio Montano | ER-008 - N/A | 31/07/2019 - MW | Faro ai Caduti di Gaggio Montano | INFO |
Friuli-V. G. | Trieste | FV-001 - ITA-174 | 16/06/2021 | Faro della Vittoria | INFO |
Friuli-V. G. | Trieste | FV-002 - N/A | New-One | Lanterna di Trieste | INFO |
Friuli-V. G. | Lignano Sabbiadoro | FV-003 - N/A | New-One | Faro di Lignano | INFO |
Lazio | Civitavecchia | LA-001 - ITA-293 | 25/09/2021 | Monte Cappuccini | INFO |
Lazio | Anzio | LA-002 - ITA-012 | 12/05/2018 | Capo d'Anzio | INFO |
Lazio | Capo Circeo | LA-003 - ITA-009 | 12/05/2018 | Capo Circeo | INFO |
Lazio | Isola di Ponza | LA-004 - ITA-277 | 30/10/2001 | Isola di Ponza, faraglione della Guardia | INFO |
Lazio | Ventotene | LA-005 - ITA-172 | 13/10/2018 | Isola di Ventotene | INFO |
Lazio | Gaeta | LA-006 - ITA-105 | 25/09/2019 | Monte Orlando | INFO |
Lazio | Fiumicino | LA-007 - ITA-324 | 26/09/2021 | Vecchio Faro di Fiumara | INFO |
Lazio | Ponza | LA-010 - ITA-210 | 08/08/1992 - MW | Isola di Zannone, Capo Negro | INFO |
Lazio | Ponza | LA-012 - ITA-215 | 12/06/1993 - MW | Colle di Punta della Madonna | INFO |
Lazio | Ponza | LA-013 - N/A | New-One | Faro di Ponza | INFO |
Liguria | Sanremo | LI-001 - ITA-013 | 29/11/2021 | Capo dell'Arma - Punta Verde | INFO |
Liguria | Imperia - Porto Maurizio | LI-002 - ITA-118 | 09/04/2022 | Molo lungo a 150 m dall'estremita' | INFO |
Liguria | Andora - Capo Mele | LI-003 - ITA-015 | 01/12/2021 | Capo Mele | INFO |
Liguria | Bergeggi | LI-004 - ITA-017 | 17/08/2024 | Capo di Vado Ligure | INFO |
Liguria | Genova | LI-005 - ITA-177 | 29/06/2024 | Lanterna di Genova | INFO |
Liguria | Genova | LI-006 - ITA-151 | 17/08/2024 | Punta Vagno | INFO |
Liguria | Portofino | LI-008 - ITA-131 | 23/09/2021 | Punta di Portofino | INFO |
Liguria | La Spezia | LI-009 - ITA-282 | 13/10/2020 | Isola del Tino - Faro di San Venerio | INFO |
Liguria | La Spezia | LI-010 - ITA-165 | 23/09/2021 | Sobborgo di Pegazzano | INFO |
Liguria | Portovenere | LI-016 - N/A | 07/07/2020 | Scoglio Torre della Scuola | INFO |
Lombardia | Besozzo | LO-001 - N/A | 07/02/2020 - MW | Monumento ai Caduti di Besozzo | INFO |
Lombardia | Brunate | LO-002 - N/A | 07/02/2020 - MW | Faro Voltiano | INFO |
Lombardia | Desenzano del Garda | LO-003 - N/A | 06/02/2020 - MW | San Martino della Battaglia | INFO |
Lombardia | Gardone Riviera | LO-004 - N/A | 05/02/2020 - MW | Torre San Marco | INFO |
Lombardia | Desenzano del Garda | LO-005 - N/A | 05/02/2020 - MW | Desenzano del Garda | INFO |
Marche | San Benedetto del Tronto | MA-001 - ITA-154 | 20/08/2021 | Parte S/W del porto | INFO |
Marche | Pedaso | MA-002 - ITA-112 | 22/07/2021 | Pedaso | INFO |
Marche | Ancona | MA-003 - ITA-104 | 22/04/2023 | Colle Cappuccini | INFO |
Marche | Senigallia | MA-004 - ITA-181 | 19/08/2023 | Diga Levante, radice | INFO |
Marche | Fano | MA-005 - ITA-065 | 30/07/2021 | Circa 350 m a sud dell'entrata | INFO |
Marche | Pesaro | MA-006 - ITA-106 | 05/07/2024 | Monte San Bartolo | INFO |
Marche | Civitanova Marche | MA-007 - ITA-323 | 22/07/2021 | Fanale votivo sulla chiesa del Cristo Re | INFO |
Molise | Termoli | MO-001 - ITA-167 | 21/08/2021 | Sulla parte alta della cittadella | INFO |
Piemonte | Verbania | PI-001 - N/A | 08/02/2020 - MW | Intra | INFO |
Puglia | Taranto | PU-001 - ITA-040 | 09/02/2024 | Capo San Vito | INFO |
Puglia | Ugento | PU-003 - ITA-171 | 10/02/2024 | Torre San Giovanni | INFO |
Puglia | Castrignano del Capo | PU-004 - ITA-039 | 11/02/2024 | Capo Santa Maria di Leuca | INFO |
Puglia | Otranto | PU-005 - ITA-137 | 11/02/2024 | Punta Palascia | INFO |
Puglia | Melendugno | PU-006 - ITA-170 | 11/02/2024 | Torre Sant'Andrea | INFO |
Puglia | Lecce | PU-007 - ITA-142 | 12/02/2024 | Punta San Cataldo di Lecce | INFO |
Puglia | Brindisi | PU-008 - ITA-107 | 12/02/2024 | Monumento al Marinaio d'Italia | INFO |
Puglia | Fasano | PU-009 - ITA-150 | 13/02/2024 | Punta Torre Canne | INFO |
Puglia | Bari | PU-010 - ITA-141 | 18/08/2019 | Punta San Cataldo | INFO |
Puglia | Barletta | PU-011 - ITA-313 | 19/05/2018 | Molo di Tramontana, a 40 m dall'estremita' | INFO |
Puglia | Manfredonia | PU-012 - ITA-099 | 21/05/2018 | Molo di Levante, radice | INFO |
Puglia | Mattinata | PU-013 - ITA-169 | 22/04/2018 | Torre Preposti | INFO |
Puglia | Vieste | PU-014 - ITA-090 | 21/05/2018 | Isola di Sant'Eufemia | INFO |
Puglia | Molfetta | PU-016 - ITA-224 | 18/05/2018 | Sul gomito tra Molo Foraneo e San Michele | INFO |
Puglia | Taranto | PU-019 - ITA-275 | 10/02/2024 | Mar Grande, Allineamento 193 post. | INFO |
Puglia | Porto Cesareo | PU-022 - ITA-238 | 10/02/2024 | All. posteriore | INFO |
Puglia | Gallipoli | PU-023 - ITA-084 | 24/09/2021 | Isola di Sant'Andrea | INFO |
Puglia | Otranto | PU-026 - ITA-264 | 11/02/2024 | Punta Craulo | INFO |
Puglia | Brindisi | PU-028 - ITA-175 | 12/02/2024 | Le Pedagne | INFO |
Puglia | Brindisi | PU-029 - ITA-187 | 12/02/2024 | Castello Alfonsino, Diga di Forte a Mare | INFO |
Puglia | Trani | PU-035 - ITA-272 ITA-321 | 19/05/2018 | Molo Sant'Antonio, 120m estremita' | INFO |
Puglia | Isole Tremiti | PU-037 - ITA-245 | 15/09/2001 - MW | Punta del Diavolo - Isola San Domino | INFO |
Puglia | Isole Tremiti | PU-039 - ITA-274 | 31/05/2009 | Isola di San Nicola - costa N/E | INFO |
Puglia | Isole Tremiti | PU-040 - ITA-212 | 24/08/2003 | Sulla costa N | INFO |
Sardegna | Santa Teresa di Gallura | SA-001 - SAR-021 | 28/09/2024 | Capo Testa | INFO |
Sardegna | Arzachena | SA-002 - SAR-015 | 05/07/2021 | Capo Ferro - estr. N | INFO |
Sardegna | Olbia | SA-003 - SAR-024 | 12/07/2021 | Isola della Bocca | INFO |
Sardegna | Olbia | SA-004 - SAR-037 | 29/09/2018 - MW | Punta Timone - Isola di Tavolara | INFO |
Sardegna | Siniscola | SA-005 - SAR-011 | 09/05/2017 | Capo Comino | INFO |
Sardegna | Tortoli' | SA-006 - SAR-008 | 25/09/2024 | Capo Bellavista | INFO |
Sardegna | Villasimius | SA-007 - SAR-010 | 19/05/2019 | Capo Carbonara | INFO |
Sardegna | Cagliari | SA-008 - SAR-019 | 23/09/2024 | Capo Sant'Elia | INFO |
Sardegna | Domus de Maria | SA-009 - SAR-020 | 19/05/2022 | Capo Spartivento | INFO |
Sardegna | Sant'Antioco | SA-010 - SAR-032 | 23/05/2016 | Porto Ponte Romano, costa N/E del porto | INFO |
Sardegna | Carloforte | SA-011 - SAR-018 | 22/05/2022 | Capo Sandalo | INFO |
Sardegna | Cabras | SA-012 - SAR-017 | 02/10/2015 | Capo San Marco | INFO |
Sardegna | Alghero | SA-013 - SAR-042 | 11/05/2019 | Capo Caccia | INFO |
Sardegna | Porto Torres | SA-014 - SAR-023 | 14/05/2017 | Punta dello Scorno - Isola dell'Asinara | INFO |
Sardegna | Porto Torres | SA-015 - SAR-033 | 17/09/2024 | Porto Torres | INFO |
Sardegna | La Maddalena | SA-017 - SAR-048 | 28/09/1997 - MW | Isola Razzoli - Punta N/W | INFO |
Sardegna | La Maddalena | SA-018 - SAR-007 | 23/09/1998 - MW | Isola di Santa Maria - Punta Filetto | INFO |
Sardegna | Palau | SA-019 - SAR-036 | 07/07/2021 | Punta Sardegna | INFO |
Sardegna | Palau | SA-020 - SAR-043 | 05/07/2021 | Capo d'Orso | INFO |
Sardegna | La Maddalena | SA-021 - SAR-005 | New-One | Isolotti dei Monaci - A S/W del gruppo | INFO |
Sardegna | Golfo Aranci | SA-023 - SAR-027 | 10/04/2017 - MW | Isolotto Figarolo | INFO |
Sardegna | Muravera | SA-025 - SAR-013 | 17/05/2022 | Capo Ferrato | INFO |
Sardegna | Villasimius | SA-026 - SAR-001 | 18/05/2022 | Isola dei Cavoli, parte N/E | INFO |
Sardegna | Pula | SA-027 - SAR-012 | 19/05/2022 | Torre Sant'Efisio | INFO |
Sardegna | Sant'Antioco | SA-028 - SAR-004 | New-One | Isolotto il Toro | INFO |
Sardegna | Portoscuso | SA-029 - SAR-034 | 08/04/2017 - MW | Scoglio la Ghinghetta | INFO |
Sardegna | Cabras | SA-031 - SAR-003 | 11/07/2021 | Isolotto Mal di Ventre | INFO |
Sardegna | San Vero Milis | SA-032 - SAR-016 | 13/05/2019 | Capo Mannu | INFO |
Sardegna | Alghero | SA-033 - SAR-046 | 18/09/2024 | Porto Conte, Torre Nuova | INFO |
Sardegna | Calasetta | SA-035 - SAR-038 | 23/05/2016 | Scoglio Mangiabarche | INFO |
Sardegna | Arzachena | SA-036 - N/A | New-One | Semaforo di Capo Ferro | INFO |
Sardegna | Golfo Aranci | SA-037 - N/A | New-One | Semaforo di Capo Figari | INFO |
Sardegna | Sant'Antioco | SA-038 - N/A | New-One | Ex Stazione Segnali Capo Sperone | INFO |
Sardegna | Oristano | SA-039 - N/A | 20/09/2024 - MW | Gran Torre | INFO |
Sardegna | La Maddalena | SA-040 - N/A | New-One | Faro di Corcelli | INFO |
Sardegna | Palau | SA-041 - N/A | New-One | Faro di Punta Palau | INFO |
Sardegna | Porto Torres | SA-042 - N/A | New-One | Semaforo di punta Scorno | INFO |
Sicilia | Messina | SI-001 - ITA-031 | 27/01/2022 | Capo Peloro | INFO |
Sicilia | Messina | SI-002 - ITA-143 | 22/12/2016 | Punta San Raineri | INFO |
Sicilia | Riposto | SI-003 - ITA-153 | 20/08/2016 | Molo sopraflutto, sul gomito | INFO |
Sicilia | Acireale | SI-004 - ITA-028 | 28/08/2024 | Capo Mulini | INFO |
Sicilia | Catania | SI-005 - ITA-158 | 21/08/2016 | Sciara Biscari | INFO |
Sicilia | Augusta | SI-007 - ITA-035 | 20/02/2025 | Capo Santa Croce | INFO |
Sicilia | Augusta | SI-008 - ITA-062 | 11/02/2025 | Dromo Giggia all. posteriore 273 51 | INFO |
Sicilia | Siracusa | SI-009 - ITA-003 | 09/02/2025 | Caderini Porto Grande, all. ant. 267 12 | INFO |
Sicilia | Siracusa | SI-010 - ITA-049 | 06/02/2025 | Carrozziere Porto Grande, all. post. 267 12 | INFO |
Sicilia | Siracusa | SI-011 - ITA-029 | 15/02/2025 | Capo Murro di Porco | INFO |
Sicilia | Portopalo di Capo Passero | SI-012 - ITA-057 | 23/02/2024 | Cozzo Spadaro | INFO |
Sicilia | Santa Croce Camerina | SI-013 - ITA-042 | 06/09/2019 | Capo Scalambri, Scaramia | INFO |
Sicilia | Licata | SI-014 - ITA-157 | 05/06/2024 | San Giacomo - Molo di levante, radice | INFO |
Sicilia | Realmonte | SI-015 - ITA-034 | 05/09/2019 | Capo Rossello | INFO |
Sicilia | Sciacca | SI-016 - ITA-038 | 05/09/2019 | Capo San Marco | INFO |
Sicilia | Campobello di Mazara | SI-017 - ITA-024 | 07/09/2022 | Capo Granitola | INFO |
Sicilia | Pantelleria | SI-018 - ITA-146 | 23/06/2017 | Punta Spadillo | INFO |
Sicilia | Pantelleria | SI-019 - ITA-110 | 23/06/2017 | Punta San Leonardo | INFO |
Sicilia | Isola di Lampedusa | SI-020 - ITA-025 | 05/09/2019 | Capo Grecale, estr. N/E | INFO |
Sicilia | Isola di Linosa | SI-021 - ITA-123 | 04/09/2019 | Punta Beppe Tuccio | INFO |
Sicilia | Marsala | SI-022 - ITA-102 | 04/09/2019 | Molo di ponente | INFO |
Sicilia | Favignana | SI-023 - ITA-135 | 23/07/2024 | Punta Marsala, costa SE dell'isola | INFO |
Sicilia | Favignana | SI-024 - ITA-145 | 21/07/2024 | Punta Sottile, estr. W | INFO |
Sicilia | Favignana | SI-025 - ITA-133 | 19/06/2023 | Punta Libeccio - Isola di Marettimo | INFO |
Sicilia | San Vito lo Capo | SI-026 - ITA-155 | 03/09/2019 | 150 m dall'estr. | INFO |
Sicilia | Ustica | SI-027 - ITA-136 | 25/09/2018 | Punta Omo Morto , costa N/E dell'isola | INFO |
Sicilia | Ustica | SI-028 - ITA-125 | 24/09/2018 | Punta Gavazzi, costa S/W dell'isola | INFO |
Sicilia | Palermo | SI-029 - ITA-023 | 25/06/2022 | Capo Gallo | INFO |
Sicilia | Santa Flavia | SI-030 - ITA-048 | 31/12/2022 | Capo Zafferano | INFO |
Sicilia | Cefalu' | SI-031 - ITA-008 | 20/08/2022 | Capo Cefalu', punta N/E | INFO |
Sicilia | Capo d'Orlando | SI-032 - ITA-018 | 07/10/2022 | Capo d'Orlando | INFO |
Sicilia | Milazzo | SI-033 - ITA-026 | 07/10/2022 | Capo Milazzo, estr. N | INFO |
Sicilia | Messina | SI-034 - ITA-032 | 22/12/2016 | Capo Rasocolmo | INFO |
Sicilia | Santa Marina Salina | SI-035 - ITA-020 | 26/08/2019 | Capo Faro, costa N/E | INFO |
Sicilia | Lipari | SI-038 - ITA-213 | 09/10/2022 | Punta dei Porci -Isola di Vulcano | INFO |
Sicilia | Lipari | SI-039 - ITA-222 | 05/06/2022 | Marina Corta - Isola di Lipari | INFO |
Sicilia | Santa Marina Salina | SI-040 - ITA-250 | 26/08/2019 | Punta Lingua | INFO |
Sicilia | Lipari | SI-042 - ITA-163 | 25/08/2019 | Strombolicchio | INFO |
Sicilia | Brucoli | SI-044 - ITA-070 | 18/02/2025 | Antico castello Regina Giovanna | INFO |
Sicilia | Augusta | SI-045 - ITA-249 | 16/02/2025 | Punta Gennalena, all. 273 51 | INFO |
Sicilia | Melilli - Priolo Gargallo | SI-047 - ITA-236 | 24/06/2023 | Penisola Magnisi | INFO |
Sicilia | Portopalo di Capo Passero | SI-050 - ITA-060 | 23/06/2023 | Capo Passero, Castello di Carlo V | INFO |
Sicilia | Portopalo di Capo Passero | SI-051 - ITA-059 | 22/02/2025 | Isola delle Correnti | INFO |
Sicilia | Pozzallo | SI-053 - ITA-241 | 06/09/2019 | Sulla spiaggia | INFO |
Sicilia | Vittoria | SI-055 - ITA-080 | 06/09/2019 | Scoglitti - Sulla spiaggia | INFO |
Sicilia | Favignana | SI-059 - ITA-208 | 24/07/2024 | Capo Grosso - Isola di Levanzo | INFO |
Sicilia | Trapani | SI-060 - ITA-091 | New-One | Isolotto Formica | INFO |
Sicilia | Trapani | SI-061 - ITA-162 | 16/07/2005 - MW | Scoglio Porcelli | INFO |
Sicilia | Trapani | SI-062 - ITA-161 | 15/06/2023 | Scoglio Palumbo | INFO |
Sicilia | Palermo | SI-064 - ITA-201 | 13/06/2023 | Diga foranea, sul gomito | INFO |
Sicilia | Castellammare del Golfo | SI-067 - N/A | 02/01/2023 | Castello Normanno | INFO |
Toscana | Carrara | TO-001 - ITA-100 | 24/09/2021 | Molo di ponente, radice | INFO |
Toscana | Viareggio | TO-002 - ITA-173 | 05/02/2024 | Diga foranea, imboccatura darsena | INFO |
Toscana | Livorno | TO-003 - ITA-097 | 10/03/2022 | Presso l'imboccatura S dell'avamporto | INFO |
Toscana | Capraia | TO-004 - ITA-127 | 12/02/2019 | Punta del Ferraione | INFO |
Toscana | Palmaiola - Rio Marina | TO-005 - ITA-109 | 18/08/2006 - MW | Sommita' | INFO |
Toscana | Elba - Capoliveri | TO-006 - ITA-022 | 20/01/2018 | Faro di Capo Focardo | INFO |
Toscana | Elba - Marciana | TO-007 - ITA-140 | 25/01/2018 | Punta Polveraia | INFO |
Toscana | Elba - Portoferraio | TO-008 - ITA-083 | 18/01/2018 | Forte Stella | INFO |
Toscana | Pianosa | TO-009 - ITA-001 | 01/07/2019 | A levante della colonia agricola | INFO |
Toscana | Orbetello | TO-010 - ITA-166 ITA-263 | 18/03/2018 | Baia di Talamone, saliente S delle mura | INFO |
Toscana | Monte Argentario | TO-011 - ITA-134 | 15/03/2018 | Punta Lividonia | INFO |
Toscana | Giglio | TO-012 - ITA-130 | 14/02/2019 | Vaccarecce, Punta di Capel Rosso, estr. S | INFO |
Toscana | Monte Argentario | TO-013 - ITA-082 | 15/03/2018 | Porto Ercole - Forte La Rocca | INFO |
Toscana | Livorno | TO-014 - ITA-258 | 15/10/2017 | Secche della Meloria - estremita' N | INFO |
Toscana | Livorno | TO-015 - ITA-168 ITA-290 | 02/09/2014 | Secche della Meloria - Torre estremita' S | INFO |
Toscana | Livorno | TO-016 - ITA-283 | 10/03/2022 | Diga curvilinea | INFO |
Toscana | Rosignano Marittimo | TO-017 - ITA-164 | 02/06/2018 - MW | Secche di Vada | INFO |
Toscana | Elba - Marina di Campo | TO-019 - ITA-285 ITA-295 | 02/07/2019 | Faro di Capo di Poro | INFO |
Toscana | Elba - Campo | TO-021 - ITA-160 | 06/09/2014 - MW | Scoglio d'Africa | INFO |
Toscana | Piombino | TO-022 - ITA-288 | 29/01/2018 | La Rocchetta, sullo sperone | INFO |
Toscana | Grosseto | TO-025 - ITA-203 | 18/06/1994 | Formiche di Grosseto | INFO |
Toscana | Giglio | TO-026 - ITA-246 | 14/02/2019 | Punta del Fenaio, estr. N dell'isola | INFO |
Toscana | Monte Argentario | TO-029 - ITA-209 | 05/07/2023 | Isola di Giannutri, Punta del capel Rosso | INFO |
Toscana | Elba - Portoferraio | TO-031 - ITA-257 | 17/01/2018 | Isola d'Elba, Moletto della Sanita', estr. | INFO |
Toscana | Rio | TO-032 - N/A | 01/07/2019 - MW | Vecchio Semaforo di Montegrosso | INFO |
Toscana | Calci | TO-033 - N/A | 08/08/2022 | Monumento ai Caduti del Vega 10 | INFO |
Toscana | Piombino | TO-034 - N/A | 25/09/2021 | Vecchio Semaforo di Piombino | INFO |
Toscana | Campo dell'Elba | TO-035 - N/A | 04/10/2024 - MW | Faro di Marina di Campo | INFO |
Toscana | Piombino | TO-036 - N/A | 04/10/2024 - MW | Faro di Rio Marina | INFO |
Toscana | Portoferraio | TO-037 - N/A | 04/10/2024 - MW | Torre della Linguella | INFO |
Toscana | Portoferraio | TO-038 - N/A | 05/04/2024 - MW | Faro dello scoglietto di Portoferraio | INFO |
Toscana | Isola di Capraia | TO-039 - N/A | New-One | Semaforo di monte Arpagna | INFO |
Toscana | Rosignano Marittimo | TO-040 - N/A | 02/10/2024 - MW | Torre del Faro di Vada | INFO |
Toscana | Viareggio | TO-041 - ITA-292 | 05/01/2024 - MW | Faro del porto di Viareggio | INFO |
Toscana | Livorno | TO-042 - N/A | 02/10/2024 - MW | Vecchio faro di Livorno | INFO |
Trentino-AA | Riva del Garda | TR-001 - N/A | 06/02/2020 - MW | Riva del Garda | INFO |
Umbria | Passignano Trasimeno | UM-001 - N/A | 29/07/2019 - MW | Chiesa di S. Vito a Passignano | INFO |
Veneto | Porto Tolle | VE-001 - ITA-129 | 24/02/2019 | Punta Maestra | INFO |
Veneto | Chioggia | VE-002 - ITA-054 | 21/02/2019 | Radice diga sud, faro di atterraggio | INFO |
Veneto | Venezia | VE-003 - ITA-180 ITA-255 | 21/02/2019 | Alberoni - A S/S/W del Forte Alberoni | INFO |
Veneto | Venezia | VE-004 - ITA-113 | 15/07/2023 | Porto di Lido, Faro Pagoda, estr diga nord | INFO |
Veneto | Venezia | VE-005 - ITA-088 | 03/10/2021 | Isola di Murano - All. posteriore | INFO |
Veneto | Cavallino Treporti | VE-006 - ITA-119 | 08/07/2021 | Porto Piave Vecchia - Faro di Jesolo | INFO |
Veneto | San Michele Tagliamento | VE-007 - ITA-148 | 17/08/2024 | Punta Tagliamento | INFO |
Veneto | Rosolina | VE-008 - N/A | 14/06/2021 | Isola di Albarella (Rovigo) | INFO |
Veneto | Venezia | VE-012 - ITA-259 | 20/02/2019 - MW | Porto di Lido, all. 300 40, ant. | INFO |
Veneto | Caorle | VE-013 - N/A | 30/11/2024 | Caorle - Sulla punta ad E dell'abitato | INFO |
WAIL - Worked All Italian Lighthouses
© 2013-2025 Copyright Andrea Nuzzi IZ8WNH – Riproduzione vietata senza esplicito consenso